CATÁLOGO DE ANÁLISIS EN PORCINO
Parasitología
1. COPROPARÁSITOS / PROTOZOOS
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Criptosporidios | Intestino / Heces / HR | Frotis | 7,70 |
| Coccidios (Recuento) | Intestino / Heces / HR | Mc Master | 10,30 |
| Coccidios (Identificación) | Intestino / Heces / HR | Identificación morfológica | 20,00 |
| Larvas pulmonares (Identificación) | Intestino / Heces / HR | Bäerman | 10,30 |
| Parásitos digestivos (Cuantitativo) | Intestino / Heces / HR | Mc Master | 10,30 |
| Parásitos digestivos + Criptosporidios | Intestino / Heces / HR | Mc Master / Frotis | 14,40 |
| Parásitos digestivos y pulmonares | Intestino / Heces / HR | Mc Master / Bäerman | 17,50 |
| Parásitos digestivos y pulmonares + Criptosporidios | Intestino / Heces / HR | Mc Master / Bäerman / Frotis | 23,70 |
2. ECTOPARÁSITOS
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Ácaros, garrapatas, piojos, insectos, etc. | Piel | Digestión KOH | 10,30 |
3. HEMOPARÁSITOS
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Anaplasma spp, Babesia spp, Theileria spp, etc. | Sangre + EDTA | Tinción | 7,70 |
Microbiología
1. CULTIVOS Y TINCIONES
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Bordetella spp, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Streptococcus spp, Staphylococcus aureus, Staphylococcus hyicus, Streptococcus suis, Trueperella pyogenes, etc. | Muestra patológica | Cultivo no selectivo en aerobiosis / Gram | 7,70 |
| Clostridium spp, Clostridium perfringens, Erysipelothrix rhusiopathiae, etc. | Muestra patológica | Cultivo no selectivo en atmósfera controlada / Gram | 9,20 |
| Mohos y levaduras | Muestra patológica | Cultivo selectivo en aerobiosis / Gram | 9,20 (**) |
| Actinobacillus pleuropneumoniae, Campylobacter spp, Glaesserella parasuis | Muestra patológica | Cultivo selectivo en atmósfera controlada / Gram | 11,30 |
| Listeria spp, Salmonella spp | Muestra patológica | Cultivo selectivo con enriquecimiento / Gram | 15,40 (**) |
| Tinción de Giemsa, Stamp, Ziehl Neelsen, etc. (sin cultivo) | Muestra patológica | Frotis | 7,70 |
| Tinción de Gram (sin cultivo) | Muestra patológica | Frotis | 4,10 |
2. ANTIBIOGRAMAS
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Antibiograma cualitativo estándar (10 antibióticos) | Cepa | Kirby-Bauer (Método disco) | 7,70 |
| Antibiograma cualitativo personalizado | Cepa | Kirby-Bauer (Método disco) | 4,00 + 0,60/Atb |
| Antibiograma cuantitativo | Cepa | CMI | 6,00 + 7,00/Atb |
PCR
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Actinobacillus pleuropneumoniae / APP | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Actinobacillus pleuropneumoniae / APP (serotipado) | Muestra patológica | PCR | 150,00 |
| Actinobacillus suis | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Anaplasma spp | Sangre + EDTA | PCR | 29,00 (*) |
| Babesia spp | Sangre + EDTA | PCR | 29,00 (*) |
| Babesia spp + Anaplasma spp + Hemoplasmas | Sangre + EDTA | PCR múltiple | 63,00 |
| Bordetella bronchiseptica | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Brachyspira hyodysenteriae | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Brachyspira pilosicoli | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Brucella spp | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Chlamydia abortus | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Chlamydiaceae (todas las especies) | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Circovirus tipo 2 / PCV2 | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Circovirus tipo 3 / PCV3 | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Clostridium difficile | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Diarrea Epidémica Porcina / PEDV | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Erysipelothrix rhusiopathiae (Mal Rojo) | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Escherichia coli (factores de patogeneicidad) | Muestra patológica | PCR | 150,00 |
| Gastroenteritis Transmisible / GET | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Glaesserella parasuis | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Hepatitis E | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Influenza A | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Lawsonia intracellularis | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Leptospira spp | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Listeria monocytogenes | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Mesomycoplasma hyopneumoniae | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Mesomycoplasma hyorhinis | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Metamycoplasma hyosynoviae | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Mycoplasma suis (Eperythrozoon) | Sangre + EDTA | PCR | 29,00 (*) |
| Parvovirus Porcino / PPV | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Pasteurella multocida | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| PRRS tipo 1 (europeo) | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| PRRS tipo 2 (americano) | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Rotavirus A | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Rotavirus C | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Salmonella spp | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Staphylococcus aureus | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Streptococcus suis | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
| Streptococcus suis (serotipado) | Muestra patológica | PCR | 90,00 |
| Toxoplasma gondii | Muestra patológica | PCR | 29,00 (*) |
Serología
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Actinobacillus pleuropneumoniae / APP (ApxIV IDEXX) | Suero | ELISA (Ac) | 9,20 |
| Aujeszky gE | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
| Chlamydia abortus | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
| Circovirus tipo 2 / PCV2 | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
| Erysipelothrix rhusiopathiae (Mal Rojo) | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
| Gastroenteritis Transmisible / GET | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
| Influenza A | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
| Mesomycoplasma hyopneumoniae | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
| Parvovirus Porcino / PPV | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
| PRRS tipo 1 (europeo) | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
| PRRS tipo 2 (americano) | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
| Toxoplasma gondii | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
Histopatología
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Histopatología (servicio externo) | Muestra patológica | Histopatología | 51,00 |
Bioquímica
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Albúmina, Bilirrubina directa, Bilirrubina total, Calcio, CK, Colesterol, Creatinina, Fósforo, Glucosa, GOT/AST, GPT/ALT, GGT, Hierro, LDH, Magnesio, Proteínas totales, Urea | Suero | Espectrofotometría | 3,70 (*) (**) |
| ß-hidroxibutirato | Suero | Espectrofotometría | 7,40 (*) |
| Cobre | Suero | Espectrofotometría Cromatografía | 7,40 (*) 33,00 |
| NEFA | Suero | Espectrofotometría | 12,30 (*) |
| Selenio (GSH/PX) | Sangre con heparina | Espectrofotometría | 15,40 (*) |
Hematología
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Hemograma | Sangre + EDTA | Instrumental | 12,00 |
| Hemograma + Hemoparásitos (tinción) | Sangre + EDTA | Instrumental / Examen microscópico | 16,00 |
Digestivo
1. CULTIVOS Y TINCIONES
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Cultivo general (Escherichia coli, otros coliformes, etc.) | Intestino / Heces / Hisopo rectal | Cultivo / Gram | 7,70 |
| Campylobacter spp | Intestino / Heces / Hisopo rectal | Cultivo / Gram | 12,30 |
| Clostridium perfringens | Intestino / Heces / Hisopo rectal | Cultivo / Gram | 9,20 |
| Salmonella spp | Intestino / Heces / Hisopo rectal | Cultivo / Gram | 15,40 |
2. PCR
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Brachyspira hyodysenteriae | Intestino / Heces / Hisopo rectal | PCR | 29,00 (*) |
| Brachyspira pilosicoli | Intestino / Heces / Hisopo rectal | PCR | 29,00 (*) |
| Clostridium difficile | Intestino / Heces / Hisopo rectal | PCR | 29,00 (*) |
| Diarrea Epidémica Porcina / PEDV | Intestino / Heces / Hisopo rectal | PCR | 29,00 (*) |
| Escherichia coli (factores de patogeneicidad) | Intestino / Heces / Hisopo rectal | PCR | 150,00 |
| Gastroenteritis Transmisible / GET | Intestino / Heces / Hisopo rectal | PCR | 29,00 (*) |
| Lawsonia intracellularis | Intestino / Heces / Hisopo rectal | PCR | 29,00 (*) |
| Rotavirus A | Intestino / Heces / Hisopo rectal | PCR | 29,00 (*) |
| Rotavirus C | Intestino / Heces / Hisopo rectal | PCR | 29,00 (*) |
3. SEROLOGÍA / DETECCIÓN DE ANTÍGENO
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Gastroenteritis Transmisible / GET | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
4. PARASITOLOGÍA
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Criptosporidios | Intestino / Heces / Hisopo rectal | Frotis | 7,70 |
| Coccidios (Recuento) | Intestino / Heces / Hisopo rectal | Mc Master | 10,30 |
| Parásitos digestivos (Cuantitativo) | Intestino / Heces / Hisopo rectal | Mc Master | 10,30 |
| Parásitos digestivos + Criptosporidios | Intestino / Heces / Hisopo rectal | Mc Master / Frotis | 14,40 |
PANEL DIGESTIVO DE LACTANTES
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Panel Microbiológico: Cultivos generales + Cultivos selectivos (Escherichia coli, Salmonella spp, etc.) + Clostridium spp + Antibiograma + Recuento de parásitos (Coccidia, Cestodos y Nematodos) | Intestino Heces Hisopo rectal | Cultivo / Frotis / Recuento | 45,00 40,00 30,00 |
| Panel PCR: Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pilosicoli, GET, PEDV, Lawsonia intracellularis | Intestino / Heces / Hisopo rectal | PCR | 95,00 |
PANEL DIGESTIVO DE TRANSICIÓN
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Panel Microbiológico: Cultivos generales + Cultivos selectivos (Escherichia coli, Salmonella spp, etc.) + Clostridium spp + Antibiograma + Recuento de parásitos (Coccidia, Cestodos y Nematodos) | Intestino Heces Hisopo rectal | Cultivo / Frotis / Recuento | 45,00 40,00 30,00 |
| Panel PCR: GET, PEDV, Rotavirus A y Rotavirus C | Intestino / Heces / Hisopo rectal | PCR | 80,00 |
| Panel Desmedro / Circovirosis: PCV2, PCV3 | Órganos / Sangre | PCR | 45,00 |
PANEL DIGESTIVO DE CEBO / ADULTO
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Panel Microbiológico: Cultivos generales + Cultivos selectivos (Escherichia coli, Salmonella spp, etc.) + Clostridium spp + Antibiograma + Recuento de parásitos (Coccidia, Cestodos y Nematodos) | Intestino Heces Hisopo rectal | Cultivo / Frotis / Recuento | 45,00 40,00 30,00 |
| Panel PCR: Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pilosicoli, GET, PEDV, Lawsonia intracellularis | Intestino / Heces / Hisopo rectal | PCR | 95,00 |
PANEL DE ENTEROTOXEMIA
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Detección de Clostridium perfringens + Detección de toxinas α, ß, ε | Intestino / Heces | ELISA (Ag) | 35,00 |
PANEL DE COPROCULTIVO BÁSICO
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Cultivo general + Cultivo Salmonella spp | Intestino / Heces / Hisopo rectal | Cultivo | 20,00 |
Respiratorio / Rinitis
1. CULTIVOS Y TINCIONES
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Cultivo general (Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida, Streptococcus suis, etc.) | Pulmón / Lavado broncoalveolar / Hisopo nasal | Cultivo / Gram | 7,70 |
| Actinobacillus spp | Pulmón / Lavado broncoalveolar / Hisopo nasal | Cultivo / Gram | 11,30 |
| Glaesserella parasuis | Pulmón / Lavado broncoalveolar / Hisopo nasal | Cultivo / Gram | 11,30 |
2. PCR
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Actinobacillus pleuropneumoniae / APP | Pulmón / Lavado broncoalveolar / Hisopo nasal | PCR | 29,00 (*) |
| Actinobacillus pleuropneumoniae / APP (serotipado) | Pulmón / Lavado broncoalveolar / Hisopo nasal | PCR | 150,00 |
| Bordetella bronchiseptica | Pulmón / Lavado broncoalveolar / Hisopo nasal | PCR | 29,00 (*) |
| Glaesserella parasuis | Pulmón / Lavado broncoalveolar / Hisopo nasal / Cepa | PCR | 29,00 (*) |
| Influenza A | Pulmón / Lavado broncoalveolar / Hisopo nasal | PCR | 29,00 (*) |
| Mesomycoplasma hyopneumoniae | Pulmón / Lavado broncoalveolar / Hisopo nasal | PCR | 29,00 (*) |
| Mesomycoplasma hyorhinis | Pulmón / Lavado broncoalveolar / Hisopo nasal | PCR | 29,00 (*) |
| Pasteurella multocida | Pulmón / Lavado broncoalveolar / Hisopo nasal | PCR | 29,00 (*) |
| PRRS tipo 1 (europeo) | Pulmón / Lavado broncoalveolar / Hisopo nasal | PCR | 29,00 (*) |
| PRRS tipo 2 (americano) | Pulmón / Lavado broncoalveolar / Hisopo nasal | PCR | 29,00 (*) |
3. SEROLOGÍA / DETECCIÓN DE ANTÍGENO
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Actinobacillus pleuropneumoniae / APP (ApxIV IDEXX) | Suero | ELISA (Ac) | 9,20 |
| Influenza A | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
| PRRS (cepa americana) | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
| PRRS (cepa europea) | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
| Mesomycoplasma hyopneumoniae | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
4. PARASITOLOGÍA
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Larvas pulmonares (Identificación) | Heces | Bäerman | 10,30 |
PANEL RESPIRATORIO / RINITIS
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Panel Microbiológico: Cultivos generales + Cultivos selectivos (Actinobacillus spp, Bordetella bronchiseptica, Glaesserella parasuis, Pasteurella spp, Streptococcus suis, etc.) + Antibiograma+ Examen lesional | Cornetes / Pulmón Lavado broncoalveolar / Hisopo nasal | Cultivo / Gram / AP | 34,00 28,00 |
| Panel PCR: APP, Glaesserella parasuis, Influenza A, Mesomycoplasma hyopneumoniae, Mesomycoplasma hyorhinis, PCV2, PRRS tipo 1 y 2 | Cornetes / Pulmón Lavado broncoalveolar / Hisopo nasal | PCR | 150,00 |
Reproductivo
1. CULTIVOS Y TINCIONES
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Cultivo general (Escherichia coli, Streptococcus spp, Trueperella pyogenes, etc.) | Feto / Placenta / Hisopo vaginal | Cultivo / Gram | 7,70 |
| Erysipelothrix rhusiopathiae (Mal Rojo) | Feto / Placenta / Hisopo vaginal | Cultivo / Gram | 11,30 |
| Listeria spp | Feto / Placenta / Hisopo vaginal | Cultivo / Gram | 15,40 |
| Salmonella spp | Feto / Placenta / Hisopo vaginal | Cultivo / Gram | 15,40 |
| Chlamydia abortus | Placenta / HV | Stamp | 7,70 |
2. PCR
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Brucella spp | Feto / Placenta / Hisopo vaginal | PCR | 29,00 (*) |
| Chlamydia abortus | Feto / Placenta / Hisopo vaginal | PCR | 29,00 (*) |
| Erysipelothrix rhusiopathiae (Mal Rojo) | Feto / Placenta / Hisopo vaginal | PCR | 29,00 (*) |
| Leptospira spp | Feto / Placenta / Hisopo vaginal | PCR | 29,00 (*) |
| Parvovirus Porcino / PPV | Feto / Placenta / Hisopo vaginal | PCR | 29,00 (*) |
| PRRS tipo 1 (europeo) | Feto / Placenta / Hisopo vaginal | PCR | 29,00 (*) |
| PRRS tipo 2 (americano) | Feto / Placenta / Hisopo vaginal | PCR | 29,00 (*) |
| Salmonella spp | Feto / Placenta / Hisopo vaginal | PCR | 29,00 (*) |
| Streptococcus suis | Feto / Placenta / Hisopo vaginal | PCR | 29,00 (*) |
| Streptococcus suis (serotipado) | Feto / Placenta / Hisopo vaginal | PCR | 90,00 |
3. SEROLOGÍA / DETECCIÓN DE ANTÍGENO
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Chlamydia abortus | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
| Parvovirus Porcino / PPV | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
| PRRS tipo 1 (europeo) | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
| PRRS tipo 2 (americano) | Suero | ELISA (Ac) | 7,60 (*) |
PANEL DE ABORTOS
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Panel Microbiológico: Cultivos generales + Cultivos selectivos (Erysipelothrix rhusiopathiae (Mal Rojo), Listeria monocytogenes, Salmonella spp, etc.) + Antibiograma + Examen lesional | Feto Placenta Hisopo vaginal | Cultivo / AP | 45,00 22,00 20,00 |
| Panel PCR: Brucella spp, Chlamydia spp, Leptospira spp, PPV, PRRS tipo 1 y 2 | Feto / Placenta / Hisopo vaginal | PCR | 110,00 |
PANEL DE INFERTILIDAD / METRITIS
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Panel Microbiológico: Cultivos generales + Cultivos selectivos (Salmonella spp, Streptococcus spp, Trueperella pyogenes, etc.) + Antibiograma | Exudado vaginal / Hisopo vaginal | Cultivo | 20,00 |
| Panel PCR: Chlamydia spp, Leptospira spp | Exudado vaginal / Hisopo vaginal | PCR | 45,00 |
Poliserositis
PANEL POLISEROSITIS
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Panel Microbiológico: Cultivos generales + Cultivos selectivos (Actinobacillus spp, Bordetella bronchiseptica, Glaesserella parasuis, Pasteurella spp, Streptococcus spp, Streptococcus suis, etc.) + Antibiograma + Examen lesional | Lechones enfermos / Órganos | Cultivo / AP | 42,00 |
| Panel PCR: Actinobacillus suis, Glaesserella parasuis y Mesomycoplasma hyorhinis | Lechones enfermos / Órganos | PCR | 62,00 |
Articular
PANEL ARTICULAR
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Panel Microbiológico: Cultivos generales + Cultivos selectivos (Actinobacillus spp, Erysipelothrix rhusiopathiae (Mal Rojo), Glaesserella parasuis, Streptococcus suis, etc.) + Antibiograma + Examen lesional | Articulación Líquido articular | Cultivo / AP | 34,00 30,00 |
| Panel PCR: Erysipelothrix rhusiopathiae (Mal Rojo), Glaesserella parasuis, Mesomycoplasma hyorhinis, Metamycoplasma hyosynoviae | Articulación Líquido articular | PCR | 80,00 |
Nervioso
PANEL NERVIOSO
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Cultivos generales y selectivos (Listeria spp, Glaesserella parasuis, Histophilus spp, Escherichia coli, etc.) + Antibiograma + Examen lesional | Encéfalo | Cultivo / AP | 45,00 |
HISTOPATOLOGÍA
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Histopatología (servicio externo) | Encéfalo | Histopatología | 51,00 |
Ocular
PANEL OCULAR BÁSICO
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Cultivos generales y selectivos (Escherichia coli, Trueperella pyogenes, Streptococcus spp, Erysipelothrix rhusiopathiae (Mal Rojo)) + Antibiograma | Hisopo ocular | Cultivo | 34,00 |
Cutáneo
PANEL cUTÁNEO
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Cultivos generales y selectivos (Staphylococcus aureus, Staphylococcus hyicus, etc.) + Antibiograma Dermatofitos + Hongos + Ectoparásitos | Piel / Raspado | Cultivo / Parasitología | 34,00 |
Mamitis
PANELES DE MAMITIS
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Cultivos generales + Cultivos selectivos (Escherichia coli, Klebsiella spp, Staphilococcus spp, Streptococcus spp, etc.) + Antibiograma | Leche | Cultivo / Gram | 7,70 |
Muerte súbita
PANEL DE MUERTE SÚBITA
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Panel Microbiológico: Cultivos generales + Cultivos selectivos (Erysipelothrix rhusiopathiae, Pasteurella multocida, Salmonella spp, etc.) + Clostridium spp + Antibiograma+ Examen lesional | Órganos / Líquido cefalorraquídeo | Cultivo / AP / etc. | 45,00 |
| Panel PCR: Clostridium spp (chauvoei, haemolyticum, novyi, septicum, sordellii) | Órganos / Líquido cefalorraquídeo | PCR | 80,00 |
Perfiles bioquímicos / Metabólicos
ANÁLISIS UNITARIOS
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Albúmina, Bilirrubina directa, Bilirrubina total, Calcio, CK, Colesterol, Creatinina, Fósforo, Glucosa, GOT/AST, GPT/ALT, GGT, Hierro, LDH, Magnesio, Proteínas totales, Urea | Suero | Espectrofotometría | 3,70 (*) (**) |
| ß-hidroxibutirato | Suero | Espectrofotometría | 7,40 (*) |
| Cobre | Suero | Espectrofotometría Cromatografía | 7,40 (*) 33,00 |
| NEFA | Suero | Espectrofotometría | 12,30 (*) |
| Selenio (GSH/PX) | Sangre con heparina | Espectrofotometría | 15,40 (*) |
PERFIL BIOQUÍMICO BÁSICO
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| GOT/AST, GGT, Proteínas totales, Albúmina, Urea, Creatinina | Suero | Espectrofotometría | 18,00 |
PERFIL BIOQUÍMICO GENERAL
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| GOT/AST, GPT/ALT, GGT, PAL, Proteínas totales, Albúmina, Urea, Creatinina | Suero | Espectrofotometría | 24,00 |
PERFIL BIOQUÍMICO COMPLETO
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| GOT/AST, GPT/ALT, GGT, PAL, Proteínas totales, Albúmina, Urea, Creatinina, CK, LDH, Ca, P, Mg | Suero | Espectrofotometría | 36,00 |
PERFIL BIOQUÍMICO COMPLETO
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| GOT/AST, GGT | Suero | Espectrofotometría | 6,60 |
PERFIL HEPÁTICO COMPLETO
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| GOT/AST, GPT/ALT, GGT, Bilirrubina T/D | Suero | Espectrofotometría | 16,50 |
PERFIL RENAL
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Urea, Creatinina, Fósforo | Suero | Espectrofotometría | 10,00 |
PERFIL MINERAL
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Calcio, Fósforo, Magnesio, Hierro | Suero | Espectrofotometría | 13,00 |
PERFIL PROTEICO
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Proteínas totales, Albúmina, Urea | Suero | Espectrofotometría | 10,00 |
PERFIL ENERGÉTICO
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| NEFA, ß-hidroxibutirato, Colesterol | Suero | Espectrofotometría | 19,00 |
PERFIL METABÓLICO
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| ß-hidroxibutirato, NEFA, GGT, Urea, Colesterol, Calcio, Fósforo | Suero | Espectrofotometría | 31,00 |
PERFIL CALIDAD DE ENCALOSTRADO
| Determinación | Muestra | Técnica | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| Proteínas totales, GGT | Suero | Espectrofotometría | 6,60 |


















